Bảng xếp hạng của Swindon Town
League Two
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 25 | 87 | WLDLW | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 41 | 86 | DWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 33 | 82 | DWLDW | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 10 | 81 | LDWDW | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 22 | 80 | WDWDW | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 15 | 79 | DLWWD | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 24 | 78 | DLDWW | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 17 | 76 | WWWWW | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 11 | 75 | LLDLW | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 16 | 68 | WLLLL | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 6 | 67 | DLLLW | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 13 | 66 | WLLWW | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | LLWLL | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | DWWWW | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | DDDWL | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | LDDLL | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | WLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | LLLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | LDDWL | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | WWLWL | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | DLWLD | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | DDDLL | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | LWWLL | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | LLLWL |
EFL Trophy
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
League One
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 48 | 103 | WWWDW | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 40 | 91 | LWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 13 | 77 | WLWLD | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 7 | 77 | WDDDL | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 18 | 75 | LDDWL | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 3 | 75 | WDWDL | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 12 | 74 | WWWDW | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 12 | 73 | WWDWD | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 10 | 67 | WLDDD | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 12 | 65 | WDWWD | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 11 | 63 | WLLDL | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 4 | 63 | LDLLL | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 | WWWWL | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 | WDLWW | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 | LWLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 | LLDWW | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 | DDDWD | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 | LDLDL | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 | LWLLL | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 | DLLDL | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 | LDDDW | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 | LWLLD | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | LDLWL | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 | LLLLL |