Dữ liệu bóng đá - Top ghi bàn
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 28 | 21 | 7 | ||
| England | 24 | 21 | 5 | ||
| France | 23 | 17 | 3 | ||
| Canada | 25 | 16 | 5 | ||
| France | 34 | 15 | 2 | ||
| France | 23 | 14 | 10 | ||
| Netherlands | 22 | 14 | 3 | ||
| France | 31 | 13 | 2 | ||
| Denmark | 22 | 13 | 2 | ||
| France | 24 | 12 | 8 | ||
| Belgium | 21 | 12 | 4 | ||
| Japan | 25 | 11 | 2 | ||
| Georgia | 25 | 11 | 6 | ||
| France | 31 | 11 | 4 | ||
| France | 29 | 10 | 11 | ||
| Brazil | 21 | 10 | 3 | ||
| France | 25 | 10 | 3 | ||
| Côte d'Ivoire | 25 | 10 | 2 | ||
| Portugal | 24 | 10 | 3 | ||
| France | 31 | 10 | 1 |
Bundesliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 32 | 26 | 8 | ||
| Czechia | 29 | 21 | 0 | ||
| Guinea | 29 | 21 | 2 | ||
| Germany | 25 | 18 | 2 | ||
| Germany | 30 | 16 | 7 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 27 | 15 | 1 | ||
| France | 23 | 15 | 8 | ||
| Egypt | 26 | 15 | 9 | ||
| Slovenia | 22 | 13 | 5 | ||
| France | 24 | 12 | 15 | ||
| Germany | 22 | 12 | 2 | ||
| Germany | 23 | 12 | 2 | ||
| Germany | 29 | 11 | 5 | ||
| France | 32 | 11 | 4 | ||
| Japan | 26 | 11 | 2 | ||
| Croatia | 34 | 11 | 8 | ||
| Japan | 27 | 10 | 7 | ||
| Netherlands | 22 | 10 | 6 | ||
| Denmark | 29 | 10 | 5 | ||
| Germany | 23 | 10 | 4 |
Superliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 27 | 6 | 10 |
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 22 | 18 | 0 | ||
| Algeria | 28 | 12 | 0 | ||
| Togo | 25 | 9 | 0 | ||
| Algeria | 22 | 8 | 0 | ||
| Algeria | 31 | 8 | 0 | ||
| Algeria | 29 | 7 | 0 | ||
| Algeria | 32 | 6 | 0 | ||
| Algeria | 30 | 6 | 0 | ||
| Algeria | 33 | 6 | 0 | ||
| Algeria | 29 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 31 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 33 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 30 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 28 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 35 | 5 | 0 | ||
| Russia | 26 | 5 | 0 | ||
| Guinea | 21 | 5 | 0 | ||
| Algeria | 29 | 4 | 0 | ||
| Algeria | 26 | 4 | 0 | ||
| South Africa | 27 | 4 | 0 |
Jupiler Pro League
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 25 | 21 | 5 | ||
| Belgium | 25 | 21 | 4 | ||
| Canada | 24 | 19 | 4 | ||
| Denmark | 28 | 18 | 1 | ||
| Serbia | 24 | 16 | 2 | ||
| Greece | 23 | 16 | 9 | ||
| Croatia | 22 | 16 | 4 | ||
| Suriname | 37 | 14 | 6 | ||
| Belgium | 26 | 14 | 3 | ||
| Belgium | 31 | 13 | 3 | ||
| Croatia | 22 | 13 | 2 | ||
| Netherlands | 31 | 11 | 6 | ||
| Belgium | 33 | 10 | 12 | ||
| Spain | 26 | 10 | 3 | ||
| Togo | 25 | 10 | 1 | ||
| Belgium | 21 | 9 | 3 | ||
| France | 27 | 9 | 2 | ||
| Belgium | 23 | 9 | 1 | ||
| Switzerland | 26 | 9 | 0 | ||
| Ghana | 23 | 9 | 1 |
Ligue 2
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 28 | 17 | 5 | ||
| France | 26 | 17 | 5 | ||
| Senegal | 26 | 15 | 2 | ||
| Senegal | 24 | 14 | 3 | ||
| France | 29 | 12 | 6 | ||
| France | 25 | 11 | 3 | ||
| France | 24 | 11 | 2 | ||
| Morocco | 23 | 10 | 1 | ||
| France | 29 | 10 | 4 | ||
| Senegal | 28 | 10 | 2 | ||
| France | 27 | 9 | 2 | ||
| France | 22 | 9 | 2 | ||
| France | 26 | 9 | 2 | ||
| Senegal | 22 | 9 | 3 | ||
| France | 37 | 9 | 1 | ||
| Central African Republic | 31 | 9 | 4 | ||
| France | 19 | 9 | 2 | ||
| Martinique | 29 | 8 | 5 | ||
| Comoros | 25 | 8 | 4 | ||
| Guinea-Bissau | 31 | 8 | 2 |
Serie A
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 31 | 9 | 3 | ||
| Brazil | 23 | 8 | 2 | ||
| Argentina | 37 | 7 | 1 | ||
| Brazil | 36 | 6 | 2 | ||
| Brazil | 24 | 5 | 1 | ||
| Paraguay | 26 | 4 | 0 | ||
| Brazil | 28 | 4 | 1 | ||
| Brazil | 29 | 4 | 0 | ||
| Netherlands | 31 | 3 | 3 | ||
| Brazil | 28 | 3 | 2 | ||
| Argentina | 34 | 3 | 1 | ||
| Colombia | 24 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 24 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 30 | 3 | 0 | ||
| Colombia | 28 | 3 | 0 | ||
| Brazil | 29 | 3 | 0 | ||
| Brazil | 28 | 3 | 1 | ||
| Denmark | 34 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 27 | 2 | 3 | ||
| Brazil | 25 | 2 | 2 |
Cup
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 32 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 32 | 3 | 0 | ||
| Brazil | 29 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 27 | 2 | 0 | ||
| Brazil | 22 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 2 | 0 | ||
| Brazil | 23 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 33 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 22 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 22 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 34 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 22 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 1 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 1 | 0 |
Druha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 32 | 13 | 0 | ||
| Ukraine | 20 | 8 | 0 | ||
| Ukraine | 21 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 35 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 20 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 32 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 20 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 18 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 21 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 19 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 20 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 20 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 4 | 0 |
Persha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 24 | 12 | 0 | ||
| Brazil | 29 | 11 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 8 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 7 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 7 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 7 | 0 | ||
| Ukraine | 32 | 6 | 0 | ||
| Ukraine | 22 | 6 | 0 | ||
| Ukraine | 32 | 6 | 0 | ||
| Brazil | 27 | 6 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 5 | 0 | ||
| Paraguay | 24 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 21 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 27 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 4 | 0 |
Chuyên mục top ghi bàn bóng đá trên trang web KQBD.vc đưa bạn đến với đỉnh cao của những hào quang chói sáng trong bóng đá. Tại đây, chúng tôi tổng hợp thông tin về những vị trí hàng đầu trong danh sách ghi bàn, để bạn tìm hiểu về sự nghiệp, thành tựu và những câu chuyện đáng nhớ của những danh sách các cầu thủ bóng đá.
Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những cầu thủ hàng đầu trong danh mục top ghi bàn, những người đã ghi dấu ấn và viết nên những trang sử huy hoàng. Từ các giải đấu hàng đầu và các câu lạc bộ bóng đá, chúng tôi mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về những câu chuyện và thành tựu ấn tượng của các chân sút xuất sắc.
Khám phá những kỷ lục ghi bàn nổi bật và những dữ liệu bóng đá số đáng nhớ về những mùa giải và các trận đối đầu kịch tính. Tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến thành tích ghi bàn, từ phong độ cá nhân, vai trò trong đội hình bóng đá cho đến kỹ thuật và bản lĩnh trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn.
Hãy cùng chúng tôi khám phá chuyên mục top ghi bàn trên KQBD VC và chiêm ngưỡng những kỳ tích và bàn thắng không thể quên của những chân sút vĩ đại trên sân cỏ.