Dữ liệu bóng đá - Danh sách cầu thủ
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Zurich | France | 17/07/1994 | 185 cm | 85 kg | |
| Everton | England | 21/11/1989 | 174 cm | 60 kg | |
| Manchester United | England | 27/01/1983 | 193 cm | 83 kg | |
| Marseille | England | 01/10/2001 | 181 cm | 70 kg | |
| Bournemouth | England | 19/12/1985 | 193 cm | 86 kg | |
| Chelsea | England | 05/03/1990 | 178 cm | 79 kg | |
| West Ham | England | 08/05/1987 | 180 cm | 70 kg | |
| Nottingham Forest | England | 12/01/1988 | 183 cm | 78 kg | |
| Haka | Northern Ireland | 19/08/2001 | |||
| Hull City | England | 17/06/2003 | 191 cm | 87 kg | |
| Brighton | Belgium | 03/04/2001 | 188 cm | ||
| Portsmouth | England | 14/09/2003 | |||
| Kidderminster Harriers | England | 25/02/2004 | |||
| Port Vale | England | 25/09/2003 | |||
| Queen's Park | England | 15/10/2003 | |||
| Crystal Palace U21 | England | 10/12/2003 | |||
| Leicester City U21 | England | 05/10/2004 | 194 cm | ||
| Cray Valley PM | England | 29/07/2004 | |||
| Bournemouth | England | 08/05/2003 | |||
| Crystal Palace | England | Invalid date | |||
| Brighton | Zambia | 01/01/1998 | 184 cm | 76 kg | |
| Liverpool U21 | England | 13/10/2002 | |||
| Liverpool U21 | England | 04/04/2003 | 172 cm | 70 kg | |
| Luton | England | 30/04/2002 | 186 cm | 78 kg | |
| Werder Bremen II | Norway | 22/08/2004 | 173 cm | 67 kg | |
| Manchester City | Norway | 12/07/2003 | 174 cm | 70 kg | |
| Groningen | France | 24/09/2002 | 179 cm | 67 kg | |
| Leicester City U21 | England | 20/10/2002 | |||
| Liverpool U21 | England | 22/09/2004 | 186 cm | 75 kg | |
| Manchester United U21 | Czechia | 24/10/2003 | 198 cm | ||
| TSV Hartberg | Netherlands | 19/12/2002 | 189 cm | 74 kg | |
| Manchester United U21 | England | 25/09/2004 | |||
| Manchester United U21 | England | 28/02/2003 | 192 cm | 85 kg | |
| Shrewsbury | England | 15/12/2003 | 170 cm | ||
| Espanyol II | Spain | 13/04/2004 | 178 cm | ||
| Wolves U21 | England | 04/10/2004 | 196 cm | ||
| Tottenham Hotspur U21 | Republic of Ireland | 17/05/2003 | 191 cm | ||
| Rotherham | England | 26/09/2004 | 170 cm | 62 kg | |
| Shrewsbury | England | 06/05/2005 | 193 cm | ||
| Manchester United U21 | England | 23/02/2005 | 184 cm | 70 kg | |
| FC Zurich | Republic of Ireland | 02/03/2002 | 180 cm | 73 kg | |
| Valencia | Spain | 02/02/1997 | 177 cm | 75 kg | |
| Heart Of Midlothian | England | 03/01/2003 | 188 cm | 63 kg | |
| Salford City | England | 04/04/2002 | 177 cm | 68 kg | |
| Wigan | England | 15/10/2002 | 170 cm | 63 kg | |
| Livingston | Brazil | 20/12/2002 | 192 cm | 77 kg | |
| Dorking Wanderers | England | 01/09/2002 | |||
| Weymouth | England | 12/12/2001 | |||
| Liverpool U21 | England | 05/05/2003 | 174 cm | 62 kg | |
| Reading | England | 05/11/2002 | 180 cm | 71 kg | |
| Sheffield Utd | England | 28/11/2003 | 183 cm | 78 kg | |
| Cheltenham | England | 30/05/2004 | |||
| Burton Albion | England | 31/01/2004 | 177 cm | 67 kg | |
| Peterborough | England | 23/10/2003 | |||
| Stockport County | Republic of Ireland | 14/11/2003 | 177 cm | 68 kg | |
| Arsenal U21 | England | 16/10/2003 | 185 cm | 75 kg | |
| Liverpool U21 | England | 05/10/2004 | 173 cm | 70 kg | |
| IF Brommapojkarna | Poland | 28/09/2003 | 192 cm | ||
| Arsenal U21 | England | 26/09/2006 | 178 cm | 72 kg | |
| Hull City | England | 04/08/2003 | 188 cm | 79 kg | |
| Botafogo | Brazil | 08/01/1991 | 174 cm | 77 kg | |
| Juventus | Portugal | 05/02/1985 | 187 cm | 83 kg | |
| Yunnan Yukun | Angola | 12/01/1994 | 178 cm | 79 kg | |
| Atletico San Luis | Brazil | 28/03/1994 | 185 cm | 80 kg | |
| Sydney | England | 25/08/1992 | 178 cm | 72 kg | |
| Norwich | Denmark | 09/03/1995 | 182 cm | 75 kg | |
| Zaglebie Sosnowiec | Ecuador | 16/11/1994 | 164 cm | 61 kg | |
| Cambridge United | England | 03/11/1999 | 192 cm | 75 kg | |
| Stevenage | England | 19/09/2001 | 171 cm | 60 kg | |
| Reading | Wales | 30/12/2002 | 180 cm | 72 kg | |
| Liverpool | England | 29/01/2003 | 190 cm | 84 kg | |
| PAOK | England | 02/02/2004 | 170 cm | 70 kg | |
| Portsmouth | England | 10/05/2002 | 184 cm | 71 kg | |
| Chelsea U21 | England | 15/03/2003 | 187 cm | 79 kg | |
| Birmingham | England | 24/11/2002 | |||
| ST Mirren | Republic of Ireland | 30/03/2002 | 190 cm | 85 kg | |
| Northampton | England | 18/09/2003 | 185 cm | 82 kg | |
| Crystal Palace | England | 04/11/2002 | 178 cm | 76 kg | |
| Leyton Orient | England | 10/10/2002 | |||
| Sheffield Utd | England | 05/10/2002 | 178 cm | ||
| Arsenal | Ghana | 13/06/1993 | 185 cm | 77 kg | |
| Fulham | England | 28/07/2000 | 182 cm | 79 kg | |
| Crystal Palace U21 | England | 20/09/1995 | 189 cm | 81 kg | |
| Egypt | Egypt | 11/07/1992 | 179 cm | 72 kg | |
| Arsenal | Switzerland | 27/09/1992 | 186 cm | 80 kg | |
| Flamengo | Italy | 20/12/1991 | 180 cm | 65 kg | |
| Arsenal | Japan | 05/11/1998 | 187 cm | 84 kg | |
| Arsenal | England | 08/10/1997 | 186 cm | 76 kg | |
| Saint Etienne | France | 24/03/2001 | 192 cm | 92 kg | |
| Lille | Brazil | 19/12/1997 | 190 cm | 78 kg | |
| FC Porto | Portugal | 30/05/2000 | 170 cm | 58 kg | |
| Arsenal | Poland | 15/02/2000 | 189 cm | 75 kg | |
| Wealdstone | England | 14/01/2001 | 187 cm | 79 kg | |
| Teuta Durrës | England | 13/03/2002 | 186 cm | 83 kg | |
| Arsenal U21 | England | 04/01/2003 | 177 cm | 74 kg | |
| Reading | Wales | 02/05/2003 | 182 cm | 74 kg | |
| Bristol Rovers | England | 19/01/2005 | 185 cm | ||
| Aston Villa U21 | Netherlands | 05/01/2004 | 183 cm | 76 kg | |
| Luton | England | 16/12/2004 | 186 cm | 65 kg | |
| Wigan | Northern Ireland | 12/12/2003 |
Khi tiếp cận chuyên mục thông tin cầu thủ trên trang web KQBĐ, người hâm mộ sẽ được trải nghiệm một hành trình thú vị đến thế giới bóng đá qua những dữ liệu hấp dẫn về danh sách các cầu thủ bóng đá.
Tại đây, mỗi các cầu thủ bóng đá được dựng lên như một hồ sơ chi tiết, cung cấp những thông tin không chỉ về thành tích sự nghiệp, số liệu thống kê, mà còn đề cập đến cuộc sống cá nhân, phong cách thi đấu và tầm ảnh hưởng của họ đối với bóng đá nói chung và đội bóng họ đang chơi nói riêng.
Cách tiếp cận dữ liệu bóng đá số ở chuyên mục cầu thủ này thực sự mang đến cái nhìn sâu sắc về từng danh sách cầu thủ. Mang đến thông tin chính xác về họ tên và biệt danh, câu lạc bộ đang chơi và quá khứ, ngày sinh và quốc tịch cùng với số bàn thắng, số pha cản phá, và nhiều yếu tố khác được cập nhật liên tục.
Bên cạnh đó, những chuyên mục khác của trang cũng hỗ trợ đầy đủ dữ liệu bóng đá để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cầu thủ như:
- Thông tin chuyển nhượng
- Danh sách các cầu thủ chấn thương
- Thống kê danh sách sân vận động
- Cập nhật các HLV trong bóng đá
Tất cả các thông tin trên được cung cấp chi tiết và tổng quát cho người hâm mộ, giúp bạn dù là thành viên trung thành hay chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về bóng đá trên KQBD VC cũng có thể hình dung được toàn bộ bức tranh ở chuyên mục dữ liệu cầu thủ về các ngôi sao bóng đá.