Dữ liệu bóng đá - Top thẻ đỏ
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 29 | 28 | 2 | ||
| France | 29 | 20 | 2 | ||
| France | 25 | 29 | 2 | ||
| Colombia | 32 | 27 | 1 | ||
| France | 24 | 25 | 1 | ||
| France | 25 | 24 | 1 | ||
| Mali | 33 | 22 | 1 | ||
| Netherlands | 28 | 29 | 1 | ||
| France | 26 | 31 | 1 | ||
| France | 33 | 25 | 1 | ||
| Cameroon | 24 | 20 | 1 | ||
| Cameroon | 30 | 30 | 1 | ||
| France | 23 | 28 | 1 | ||
| Brazil | 42 | 25 | 1 | ||
| France | 22 | 21 | 1 | ||
| Portugal | 21 | 32 | 1 | ||
| France | 34 | 31 | 1 | ||
| Kenya | 28 | 22 | 1 | ||
| Senegal | 23 | 22 | 1 | ||
| Senegal | 23 | 16 | 1 |
Bundesliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 27 | 30 | 2 | ||
| Hungary | 33 | 25 | 2 | ||
| Austria | 27 | 26 | 1 | ||
| Germany | 29 | 30 | 1 | ||
| Germany | 26 | 23 | 1 | ||
| Germany | 31 | 28 | 1 | ||
| Germany | 31 | 28 | 1 | ||
| Germany | 34 | 30 | 1 | ||
| Germany | 31 | 29 | 1 | ||
| Austria | 24 | 29 | 1 | ||
| Austria | 24 | 25 | 1 | ||
| Germany | 27 | 22 | 1 | ||
| Germany | 31 | 31 | 1 | ||
| Germany | 21 | 26 | 1 | ||
| France | 26 | 22 | 1 | ||
| France | 20 | 21 | 1 | ||
| Portugal | 30 | 17 | 1 | ||
| Poland | 30 | 16 | 1 | ||
| Germany | 35 | 25 | 1 | ||
| Germany | 26 | 28 | 1 |
Superliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 27 | 38 | 0 |
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 28 | 16 | 1 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 1 | ||
| Congo DR | 30 | 14 | 1 | ||
| Algeria | 35 | 22 | 1 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 1 | ||
| Algeria | 26 | 20 | 1 | ||
| Algeria | 25 | 14 | 1 | ||
| Algeria | 28 | 21 | 1 | ||
| Algeria | 31 | 23 | 1 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 1 | ||
| Algeria | 29 | 21 | 1 | ||
| Algeria | 24 | 13 | 1 | ||
| Algeria | 25 | 25 | 1 | ||
| Algeria | 31 | 21 | 1 | ||
| Algeria | 24 | 19 | 1 | ||
| Cameroon | 26 | 19 | 1 | ||
| Algeria | 29 | 17 | 1 | ||
| Algeria | 33 | 11 | 1 | ||
| Algeria | 28 | 22 | 1 | ||
| Algeria | 31 | 17 | 1 |
Jupiler Pro League
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 26 | 20 | 2 | ||
| Belgium | 21 | 38 | 2 | ||
| Italy | 22 | 8 | 2 | ||
| Belgium | 24 | 31 | 1 | ||
| Uruguay | 31 | 30 | 1 | ||
| Spain | 25 | 37 | 1 | ||
| Belgium | 25 | 38 | 1 | ||
| Croatia | 18 | 36 | 1 | ||
| Netherlands | 25 | 31 | 1 | ||
| Lithuania | 25 | 24 | 1 | ||
| Spain | 27 | 23 | 1 | ||
| Nigeria | 24 | 34 | 1 | ||
| England | 24 | 34 | 1 | ||
| Saudi Arabia | 24 | 26 | 1 | ||
| Belgium | 21 | 23 | 1 | ||
| Türkiye | 28 | 23 | 1 | ||
| Germany | 27 | 35 | 1 | ||
| Congo DR | 26 | 34 | 1 | ||
| Belgium | 27 | 33 | 1 | ||
| France | 27 | 31 | 1 |
Ligue 2
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 29 | 27 | 2 | ||
| Sierra Leone | 23 | 24 | 1 | ||
| France | 28 | 28 | 1 | ||
| Côte d'Ivoire | 21 | 23 | 1 | ||
| France | 24 | 25 | 1 | ||
| Côte d'Ivoire | 27 | 30 | 1 | ||
| Brazil | 22 | 21 | 1 | ||
| Central African Republic | 31 | 32 | 1 | ||
| France | 26 | 27 | 1 | ||
| France | 34 | 23 | 1 | ||
| France | 32 | 19 | 1 | ||
| Cameroon | 25 | 18 | 1 | ||
| Guinea-Bissau | 34 | 35 | 1 | ||
| Tunisia | 27 | 30 | 1 | ||
| France | 27 | 22 | 1 | ||
| France | 30 | 33 | 1 | ||
| Morocco | 38 | 29 | 1 | ||
| France | 23 | 28 | 1 | ||
| France | 27 | 27 | 1 | ||
| France | 31 | 26 | 1 |
Serie A
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 28 | 8 | 1 | ||
| Brazil | 29 | 10 | 1 | ||
| Brazil | 27 | 9 | 1 | ||
| Brazil | 27 | 5 | 1 | ||
| Brazil | 28 | 9 | 1 | ||
| Brazil | 35 | 7 | 1 | ||
| Brazil | 33 | 7 | 1 | ||
| Brazil | 21 | 5 | 1 | ||
| Brazil | 23 | 5 | 1 | ||
| Argentina | 32 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 28 | 8 | 0 | ||
| Brazil | 36 | 10 | 0 | ||
| Brazil | 24 | 10 | 0 | ||
| Argentina | 28 | 10 | 0 | ||
| Brazil | 33 | 4 | 0 | ||
| Brazil | 36 | 8 | 0 | ||
| Brazil | 37 | 3 | 0 | ||
| Brazil | 28 | 1 | 0 | ||
| Brazil | 25 | 0 | 0 | ||
| Brazil | 26 | 0 | 0 |
Cup
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 22 | 2 | 1 | ||
| Ukraine | 18 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 2 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 1 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 1 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 1 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 1 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 4 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 30 | 6 | 0 | ||
| Ukraine | 29 | 5 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 4 | 0 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 22 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 33 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 26 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 32 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 34 | 3 | 0 | ||
| Ukraine | 28 | 3 | 0 |
Druha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 23 | 14 | 1 | ||
| Ukraine | 27 | 6 | 1 | ||
| Ukraine | 31 | 13 | 1 | ||
| Ukraine | 24 | 15 | 1 | ||
| Ukraine | 24 | 13 | 1 | ||
| Ukraine | 20 | 16 | 1 | ||
| Ukraine | 24 | 15 | 1 | ||
| Ukraine | 20 | 12 | 1 | ||
| Ukraine | 20 | 7 | 1 | ||
| Ukraine | 32 | 14 | 1 | ||
| Ukraine | 22 | 3 | 1 | ||
| Ukraine | 19 | 11 | 1 | ||
| Ukraine | 27 | 10 | 1 | ||
| Ukraine | 26 | 8 | 1 | ||
| Ukraine | 22 | 14 | 0 | ||
| Ukraine | 21 | 14 | 0 | ||
| Ukraine | 31 | 15 | 0 | ||
| Ukraine | 19 | 9 | 0 | ||
| Ukraine | 22 | 13 | 0 | ||
| Ukraine | 27 | 10 | 0 |
Persha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 22 | 16 | 1 | ||
| Ukraine | 26 | 18 | 1 | ||
| Ukraine | 33 | 18 | 1 | ||
| Ukraine | 28 | 15 | 1 | ||
| Ukraine | 28 | 16 | 1 | ||
| Ukraine | 23 | 13 | 1 | ||
| Ukraine | 29 | 8 | 1 | ||
| Ukraine | 29 | 18 | 1 | ||
| Ukraine | 22 | 11 | 1 | ||
| Ukraine | 21 | 4 | 1 | ||
| Ukraine | 22 | 14 | 1 | ||
| Ukraine | 25 | 17 | 0 | ||
| Ukraine | 30 | 15 | 0 | ||
| Ukraine | 35 | 14 | 0 | ||
| Ukraine | 19 | 13 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 19 | 0 | ||
| Ukraine | 24 | 18 | 0 | ||
| Ukraine | 23 | 19 | 0 | ||
| Ukraine | 25 | 18 | 0 | ||
| Ukraine | 38 | 16 | 0 |
Chuyên mục danh sách top thẻ đỏ trên trang web trực tiếp KQBD hôm nay cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những phạm lỗi đáng chú ý trong bóng đá thông qua top thẻ đỏ. Tại đây, chúng tôi giới thiệu về tất cả các cầu thủ bóng đá với số lượng thẻ đỏ nhiều nhất, nhằm giúp bạn hiểu rõ về tầm quan trọng của việc giữ gìn thể thao và tránh các hành vi vi phạm trên danh sách sân vận động.
Chuyên mục top thẻ đỏ còn khám phá những giải đấu câu lạc bộ bóng đá và sự kiện đáng chú ý liên quan đến thẻ đỏ, nơi mà những quyết định của trọng tài dẫn đến những tình huống đáng nhớ và có sự tác động lớn đến kết quả trận đấu. Đồng thời, tìm hiểu về tác động của thẻ đỏ đến trận đấu và các danh sách các đội bóng, từ việc thay đổi cấu trúc trận đấu, tâm lý của các cầu thủ, đến những hệ quả sau trận đấu.
Cùng tìm hiểu dữ liệu bóng đá số về quy tắc và tiêu chuẩn của danh mục top thẻ đỏ, nhằm xác định việc trọng tài ra quyết định này. Từ việc xác định hành vi vi phạm dẫn đến thẻ đỏ cho đến việc áp dụng công nghệ VAR (Video Assistant Referee) để hỗ trợ quyết định của trọng tài.
Chuyên mục top thẻ đỏ trên KQBD VC nhắm đến việc giới thiệu, tìm hiểu và phân tích sự tầm quan trọng và vai trò của top thẻ đỏ trong bóng đá. Hãy cùng chúng tôi khám phá và nắm bắt những thông tin thú vị về sự phạm lỗi đáng chú ý trong bóng đá.