Dữ liệu bóng đá - Top thẻ vàng
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 26 | 29 | 14 | ||
| France | 35 | 30 | 12 | ||
| Venezuela | 25 | 32 | 11 | ||
| France | 20 | 27 | 11 | ||
| Senegal | 21 | 29 | 10 | ||
| Brazil | 26 | 30 | 10 | ||
| France | 26 | 27 | 10 | ||
| France | 25 | 32 | 9 | ||
| Algeria | 26 | 29 | 9 | ||
| France | 38 | 26 | 9 | ||
| Croatia | 29 | 19 | 9 | ||
| Argentina | 26 | 27 | 8 | ||
| Brazil | 21 | 32 | 8 | ||
| Brazil | 28 | 28 | 8 | ||
| Canada | 28 | 21 | 7 | ||
| France | 24 | 31 | 7 | ||
| Netherlands | 28 | 29 | 7 | ||
| France | 20 | 34 | 7 | ||
| Côte d'Ivoire | 23 | 32 | 7 | ||
| France | 24 | 31 | 7 |
Bundesliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 31 | 28 | 11 | ||
| Germany | 25 | 32 | 11 | ||
| Slovakia | 30 | 30 | 11 | ||
| France | 28 | 32 | 10 | ||
| Germany | 27 | 31 | 10 | ||
| Denmark | 29 | 28 | 10 | ||
| Austria | 27 | 26 | 9 | ||
| Germany | 29 | 32 | 9 | ||
| Netherlands | 34 | 33 | 9 | ||
| Germany | 28 | 32 | 9 | ||
| Belgium | 26 | 32 | 9 | ||
| France | 23 | 29 | 9 | ||
| Germany | 29 | 30 | 8 | ||
| Germany | 31 | 32 | 8 | ||
| Germany | 26 | 33 | 8 | ||
| Germany | 30 | 33 | 8 | ||
| Germany | 30 | 33 | 8 | ||
| Ecuador | 23 | 32 | 8 | ||
| Nigeria | 27 | 31 | 8 | ||
| Greece | 30 | 31 | 8 |
Superliga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 27 | 38 | 3 |
Ligue 1
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 35 | 22 | 11 | ||
| Botswana | 28 | 21 | 9 | ||
| Algeria | 39 | 21 | 9 | ||
| Algeria | 25 | 25 | 8 | ||
| Algeria | 33 | 23 | 8 | ||
| Algeria | 33 | 21 | 8 | ||
| Algeria | 30 | 20 | 8 | ||
| Algeria | 35 | 20 | 8 | ||
| Algeria | 29 | 13 | 8 | ||
| Algeria | 34 | 21 | 7 | ||
| Algeria | 32 | 17 | 7 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 7 | ||
| Algeria | 26 | 20 | 7 | ||
| Algeria | 25 | 14 | 7 | ||
| Algeria | 25 | 23 | 7 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 7 | ||
| Algeria | 25 | 22 | 7 | ||
| Algeria | 32 | 22 | 7 | ||
| Algeria | 35 | 19 | 7 | ||
| Algeria | 30 | 16 | 7 |
Jupiler Pro League
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 31 | 35 | 12 | ||
| Ghana | 37 | 28 | 11 | ||
| Türkiye | 25 | 38 | 11 | ||
| Argentina | 28 | 35 | 11 | ||
| England | 34 | 30 | 11 | ||
| Germany | 28 | 30 | 10 | ||
| Belgium | 26 | 39 | 10 | ||
| Netherlands | 20 | 34 | 9 | ||
| Croatia | 22 | 39 | 9 | ||
| Belgium | 22 | 38 | 9 | ||
| Canada | 24 | 34 | 9 | ||
| Netherlands | 31 | 34 | 9 | ||
| Belgium | 32 | 33 | 9 | ||
| Serbia | 20 | 33 | 9 | ||
| Belgium | 25 | 33 | 9 | ||
| Spain | 21 | 32 | 9 | ||
| Belgium | 24 | 29 | 9 | ||
| Portugal | 22 | 27 | 9 | ||
| Belgium | 25 | 20 | 9 | ||
| Türkiye | 22 | 31 | 8 |
Ligue 2
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 35 | 29 | 12 | ||
| France | 22 | 28 | 12 | ||
| Côte d'Ivoire | 24 | 29 | 11 | ||
| France | 28 | 27 | 11 | ||
| Senegal | 22 | 32 | 9 | ||
| France | 37 | 25 | 9 | ||
| Togo | 30 | 27 | 9 | ||
| Morocco | 23 | 24 | 9 | ||
| France | 28 | 33 | 8 | ||
| France | 29 | 32 | 8 | ||
| Brazil | 29 | 32 | 8 | ||
| Senegal | 28 | 30 | 8 | ||
| France | 31 | 30 | 8 | ||
| France | 27 | 28 | 8 | ||
| France | 35 | 27 | 8 | ||
| Guadeloupe | 29 | 27 | 7 | ||
| Comoros | 25 | 31 | 7 | ||
| France | 27 | 26 | 7 | ||
| France | 36 | 34 | 7 | ||
| France | 21 | 32 | 7 |
Serie A
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 31 | 9 | 5 | ||
| Brazil | 28 | 8 | 4 | ||
| Brazil | 35 | 10 | 4 | ||
| Brazil | 28 | 10 | 4 | ||
| Colombia | 25 | 9 | 4 | ||
| Brazil | 26 | 9 | 4 | ||
| Colombia | 29 | 9 | 4 | ||
| Brazil | 25 | 9 | 4 | ||
| Paraguay | 28 | 9 | 4 | ||
| Brazil | 25 | 9 | 4 | ||
| Brazil | 29 | 9 | 4 | ||
| Venezuela | 31 | 8 | 4 | ||
| Brazil | 25 | 8 | 4 | ||
| Brazil | 36 | 10 | 3 | ||
| Brazil | 28 | 8 | 3 | ||
| Brazil | 31 | 11 | 3 | ||
| Brazil | 26 | 11 | 3 | ||
| Brazil | 25 | 11 | 3 | ||
| Argentina | 30 | 10 | 3 | ||
| Brazil | 28 | 10 | 3 |
Cup
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 25 | 4 | 4 | ||
| Ukraine | 29 | 5 | 3 | ||
| Ukraine | 29 | 3 | 3 | ||
| Ukraine | 18 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 30 | 6 | 2 | ||
| Ukraine | 29 | 5 | 2 | ||
| Ukraine | 26 | 4 | 2 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 22 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 24 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 33 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 26 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 32 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 34 | 3 | 2 | ||
| Ukraine | 28 | 3 | 2 | ||
| Brazil | 23 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 29 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 29 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 23 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 22 | 2 | 2 | ||
| Ukraine | 29 | 2 | 2 |
Druha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 22 | 14 | 6 | ||
| Ukraine | 21 | 14 | 6 | ||
| Ukraine | 29 | 15 | 6 | ||
| Ukraine | 30 | 15 | 6 | ||
| Ukraine | 20 | 14 | 6 | ||
| Ukraine | 34 | 14 | 6 | ||
| Ukraine | 20 | 11 | 6 | ||
| Ukraine | 33 | 10 | 6 | ||
| Ukraine | 21 | 10 | 6 | ||
| Ukraine | 31 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 19 | 9 | 5 | ||
| Ukraine | 24 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 19 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 23 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 34 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 23 | 14 | 5 | ||
| Ukraine | 30 | 13 | 5 | ||
| Ukraine | 29 | 13 | 5 | ||
| Ukraine | 21 | 13 | 5 | ||
| Ukraine | 22 | 12 | 5 |
Persha Liga
| Cầu thủ | Câu lạc bộ | Quốc tịch | Tuổi | Số trận | Số thẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 27 | 19 | 10 | ||
| Ukraine | 29 | 19 | 9 | ||
| Ukraine | 25 | 17 | 7 | ||
| Ukraine | 31 | 19 | 7 | ||
| Ukraine | 32 | 19 | 7 | ||
| Ukraine | 25 | 20 | 6 | ||
| Ukraine | 24 | 19 | 6 | ||
| Ukraine | 26 | 19 | 6 | ||
| Ukraine | 30 | 18 | 6 | ||
| Ukraine | 25 | 17 | 6 | ||
| Ukraine | 22 | 16 | 6 | ||
| Ukraine | 25 | 16 | 6 | ||
| Ukraine | 23 | 13 | 6 | ||
| Ukraine | 32 | 11 | 6 | ||
| Ukraine | 22 | 16 | 5 | ||
| Ukraine | 30 | 15 | 5 | ||
| Ukraine | 35 | 14 | 5 | ||
| Ukraine | 19 | 13 | 5 | ||
| Ukraine | 26 | 18 | 5 | ||
| Ukraine | 32 | 19 | 5 |
Chuyên mục danh sách top thẻ vàng trên trang web kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay – KQBD trực tiếp giới thiệu những điểm nhấn về quyết định và kỷ luật trong bóng đá thông qua việc theo dõi và ghi nhận các cầu thủ nhận thẻ vàng. Tại đây, chúng tôi tập trung giới thiệu về các cầu thủ bóng đá dẫn đầu top thẻ vàng, những trận đấu và sự kiện đáng chú ý liên quan đến thẻ vàng, và tầm quan trọng của việc cân nhắc khi nào nên nhận thẻ vàng để tránh những hậu quả không mong muốn.
Khám phá những cầu thủ dẫn đầu trong danh mục top thẻ vàng trong các giải đấu bóng đá, từ các giải quốc tế đến các giải đấu quốc gia. Cùng tìm hiểu về những pha phạm lỗi đáng chú ý và quyết định của trọng tài dẫn đến thẻ vàng trong các pha đối đầu kịch tính và căng thẳng.
Đánh giá tác động của thẻ vàng đến lối chơi của danh sách các đội bóng và tâm lý của cầu thủ. Xem xét những trận đấu quyết định bị ảnh hưởng bởi thẻ vàng, từ việc giữ gìn lợi thế cho đến việc thay đổi kết quả cuối cùng. Đồng thời, tìm hiểu về tiêu chuẩn và quy tắc mà trọng tài áp dụng để xác định khi nào cầu thủ sẽ nhận thẻ vàng.
Cùng khám phá những dữ liệu bóng đá số về thống kê top thẻ vàng kỷ lục và nổi tiếng trong lịch sử bóng đá. Tìm hiểu về những thành tích ấn tượng và những cầu thủ trở thành huyền thoại trong việc nhận thẻ vàng.
Chuyên mục thống kê số liệu top thẻ vàng trên KQBD VC nhằm đến việc giới thiệu, tìm hiểu và phân tích sự tầm quan trọng của top thẻ vàng trong bóng đá. Hãy cùng chúng tôi khám phá và nắm bắt những thông tin thú vị về những quyết định và kỷ luật đáng chú ý trong các sân vận động bóng đá.