Bảng xếp hạng của Rotherham
Championship
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 52 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 33 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 15 | 83 | LDWDW | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 26 | 80 | WDWDD | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 25 | 80 | LLDDW | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 4 | 73 | WWDWL | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 4 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 7 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | WLLDD |
League Two
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 25 | 87 | WLDLW | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 41 | 86 | DWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 33 | 82 | DWLDW | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 10 | 81 | LDWDW | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 22 | 80 | WDWDW | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 15 | 79 | DLWWD | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 24 | 78 | DLDWW | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 17 | 76 | WWWWW | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 11 | 75 | LLDLW | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 16 | 68 | WLLLL | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 6 | 67 | DLLLW | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 13 | 66 | WLLWW | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | LLWLL | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | DWWWW | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | DDDWL | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | LDDLL | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | WLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | LLLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | LDDWL | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | WWLWL | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | DLWLD | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | DDDLL | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | LWWLL | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | LLLWL |
EFL Trophy
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
League One
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 48 | 103 | WWWDW | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 40 | 91 | LWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 13 | 77 | WLWLD | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 7 | 77 | WDDDL | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 18 | 75 | LDDWL | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 3 | 75 | WDWDL | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 12 | 74 | WWWDW | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 12 | 73 | WWDWD | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 10 | 67 | WLDDD | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 12 | 65 | WDWWD | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 11 | 63 | WLLDL | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 4 | 63 | LDLLL | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 | WWWWL | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 | WDLWW | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 | LWLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 | LLDWW | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 | DDDWD | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 | LDLDL | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 | LWLLL | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 | DLLDL | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 | LDDDW | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 | LWLLD | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | LDLWL | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 | LLLLL |