Bảng xếp hạng của RB Leipzig
Bundesliga
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWDWW | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | WWLWL | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | LWLWW | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | DWDDL | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | LWDWW | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | DLWWL | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WLDLW | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | DLLDL | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | LWWDW | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLWLD | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | WWDLL | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | WLWDD | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | DWWLL | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | LLDLD | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | LLLDW | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | LDWLD | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LWDWL | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | LLLLD |
3. Liga
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 32 | 80 | WDWWW | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 21 | 72 | WWLWW | |
| 3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 12 | 70 | WWLLL | |
| 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 17 | 68 | DDWLW | |
| 5 | 38 | 18 | 13 | 7 | 25 | 67 | WWDLD | |
| 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 34 | 64 | WLWLW | |
| 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | WWDWW | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | 56 | LLDWD | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 2 | 53 | WLLDD | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | -13 | 52 | LWLDD | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | DLWLL | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 9 | 49 | WWLWL | |
| 13 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | LLWWL | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | LLWLD | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 | LLWWD | |
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 | LWLLL | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | -32 | 35 | LWLWL | |
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | WDWDD | |
| 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | -29 | 33 | LDLLW | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 | LLDDD |
2. Bundesliga
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 19 | 70 | WLWWW | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 25 | 62 | WLWDW | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 14 | 62 | WDLLD | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 16 | 60 | DDDWD | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 12 | 52 | LDLDL | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 5 | 52 | WWLLL | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 3 | 51 | LWLLD | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 2 | 46 | DWDWD | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 | WDDWL | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | LDWLL | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 1 | 41 | WLWLW | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | LLWWW | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 2 | 39 | WLDWD | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | LWWLW | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | LWLWD | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | WLDLW | |
| 17 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | LWLWL | |
| 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 | LDDLL |
UEFA Champions League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | DWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | WWWWL | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WWLWW | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | WWWWW | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | WLWWL | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | WLWWD | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | WLWDL | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | DWLWW | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | WLLWW | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | WWWLL | |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | WLWWW | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | LWWWW | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | WWLWW | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | WWWLL | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | WLDWL | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LWLLW | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | LLWLW | |
| 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | LWWDL | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | LDWDD | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | LWDDW | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | WLLDL | |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | DLLLW | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | LDWDW | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | WLDLW | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWWLL | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | LWLLW | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | DWDLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | LLLLL | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LLLLL | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | LLLLW | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 | LLLLL |
UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WDWLW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WDWWD | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | DWWDL | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | LWWDW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | DWWWW | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | WWLWW | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | WDWWD | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | WLWWW | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | LDWDW | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | WLWWD | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | WDDDD | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | DWWWW | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | DWLLW | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | LWDDW | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | WLLWL | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | DLWDD | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | DDDWW | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WDLWL | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | WLDWL | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWLLL | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LDLDD | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWLL | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLL | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | DLLLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LLLLW | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LWLDL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LWLLL | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | LLLLD | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |