Bảng xếp hạng của Huddersfield
Championship
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League One
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLL |
Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |