Bảng xếp hạng của Fiorentina
Serie A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WDWLW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WDWWD | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | DWWDL | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | LWWDW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | DWWWW | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | WWLWW | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | WDWWD | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | WLWWW | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | LDWDW | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | WLWWD | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | WDDDD | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | DWWWW | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | DWLLW | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | LWDDW | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | WLLWL | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | DLWDD | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | DDDWW | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WDLWL | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | WLDWL | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWLLL | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LDLDD | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWLL | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLL | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | DLLLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LLLLW | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LWLDL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LWLLL | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | LLLLD | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |
UEFA Europa Conference League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | WWWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | WWWDD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | WWWDW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | WWWDL | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | WWLWD | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | DWWWL | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | WDDDW | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | WDLDW | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | DWLWL | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | WDWLL | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | LLDWW | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | DLLWW | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | DWWLW | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | LWLLW | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | DWDDW | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | DLWDD | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | LWWDD | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LWDLD | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | LLWWD | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | DDLWD | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWLDW | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | DLWLL | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LLWWD | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LLWWD | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 | LWLDW | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | WLLWL | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | WLLLW | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | WLWLL | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LWDLD | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WLLDL | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | LDLLD | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | LLWLL | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | DLLLL | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | LLDDL | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | DLLLL |