Bảng xếp hạng của Cardiff
Championship
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 52 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 33 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 15 | 83 | LDWDW | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 26 | 80 | WDWDD | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 25 | 80 | LLDDW | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 4 | 73 | WWDWL | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 4 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 7 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | WLLDD |
Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |