Bảng xếp hạng của Burnley
Championship
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 52 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 33 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 15 | 83 | LDWDW | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 26 | 80 | WDWDD | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 25 | 80 | LLDDW | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 4 | 73 | WWDWL | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 4 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 7 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | WLLDD |
Premier League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WDWLW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | WDWWD | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | DWWDL | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | LWWDW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | DWWWW | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | WWLWW | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | WDWWD | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | WLWWW | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | LDWDW | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | WLWWD | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | WDDDD | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | DWWWW | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | DWLLW | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | LWDDW | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | WLLWL | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | DLWDD | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | DDDWW | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WDLWL | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | WLDWL | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWLLL | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LDLDD | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWLL | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLL | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | DLLLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LLLLW | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LWLDL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LWLLL | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | LLLLD | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |